全国98条浮法玻璃生产线一览表
(中国建筑玻璃与工业玻璃协会内部资料) (截止2003年7月底)
省、市 序号 企业名称 投产日期 生产能力 省、市
自治区 T/D 生产能力T/D
河南省 1 中国洛阳浮法玻璃集团一线57 1971.9 600 河南省11条线
2 中国洛阳浮法玻璃集团二线 1985.7 500 4380
3 中国洛阳浮法玻璃集团三线 1987.12 330
4 中国洛阳浮法玻璃集团四线 1993.11 250
5 中国洛阳浮法玻璃集团仰韶公司 2001.3 300
6 河南振华玻璃厂一线 1989.7 300
7 河南振华玻璃厂二线 1994.11 400
8 河南振华玻璃厂三线 2001.8 500
9 河南奔月集团公司 1997.9 400
10 河南建华玻璃厂一线 1997.12 400
11 河南建华玻璃厂二线 2000.12 400
江苏省 12 江苏苏华达新材料公司浮法一线 1994.11 400 江苏省11条线
13 江苏苏华达新材料公司浮法二线 2002.5 500 5310
14 江苏华润集团一线 1994.12 500
15 江苏华润集团二线 1995.11 550
16 江苏华润集团三线 1997.1 550
17 江苏华润集团四线 1999.5 250
18 江苏华润集团六线(五线为压延) 2001.7 700
19 江苏华润集团七线 2001.12 360
20 江苏昆山长江浮法玻璃公司 1996.12 450
21 江苏昆山长江浮法玻璃公司二线 2002.8 700
22 南京圣韩玻璃公司 1995.8 350
河北省 23 中国耀华玻璃集团浮法一线 1986.11 500 河北省12条线
24 中国耀华玻璃集团浮法二线 1996.4 500 4740
25 中国耀华集团九改浮线 2001.7 450
26 中国耀华集团浮法实验线 1990.9 280
27 中国耀华集团玻璃工业园线 2002.9 450
28 秦皇岛北方集团浮法一线 1987.3 250
29 秦皇岛北方集团浮法二线 1995.4 430
30 秦皇岛北方集团浮法三线 2000.8 400
31 秦皇岛奥格玻璃公司 2002.10 450
32 河北晶牛集团公司浮法一线 1997.11 430
33 河北晶牛集团公司浮法二线 2001.4 300
34 河北沙河迎新玻璃厂 2002.3 300
辽宁省 35 沈阳星光浮法玻璃公司浮法一线 1990.7 500 辽宁省9条线
36 沈阳星光浮法玻璃公司浮法二线 2001.6 300 3330
37 沈阳星光玻璃有限公司 1995.9 400
38 凌源向东浮法玻璃厂一线 1987.8 300
39 凌源向东浮法玻璃厂二线 1997.9 400
40 大连浮法玻璃有限公司 1995.4 600
41 辽宁开原浮法玻璃厂 1987.8 90
42 阜新光亚平板玻璃有限公司一线 2000.9 240
43 阜新光亚平板玻璃有限公司二线 2003.7 500
山东省 44 山东蓝星玻璃集团浮法一线 1988.11 300 山东省8条线
45 山东蓝星玻璃集团浮法二线 2000.11 430
46 青岛浮法玻璃有限公司 1995.9 450
47 山东金晶科技股份公司一线 1996.7 400
48 山东金晶科技股份公司二线 2000.1 450
49 山东金晶科技股份公司三线 2001.11 450
50 青岛太阳玻璃实业公司 1996.12 500
51 山东德州晶华玻璃集团 2003.2 400
浙江省 52 杭州建新浮法玻璃公司一线 1988.1 380 浙江省6条线
53 杭州建新浮法玻璃公司二线 1995.7 400 2680
54 浙江玻璃股份有限公司一线 1996.11 600
55 浙江玻璃股份有限公司二线 2000.8 600
56 浙江玻璃股份有限公司三线 2002.3 400
57 浙江玻璃股份有限公司四线 2003.6 400
内蒙 58 内蒙古通玻集团一线 1982.9 500 内蒙省4条线
59 内蒙古通玻集团二线 2001.7 500 1500
60 内蒙古海渤湾海晶玻璃集团一线 1988.12 250
61 内蒙古海渤湾海晶玻璃集团二线 2001.11 350
广 东 62 广东浮法玻璃有限公司 1987.9 500 广东省4条线
63 深圳南方超薄浮法线 1997.1 500 1700
64 深圳南方超薄浮法线二线 2002.10 250
65 广东江门益胜浮法玻璃公司 1988.3 450
上海 66 上海耀华皮尔金顿一线 1987.12 700 上海省3条线
67 上海耀华皮尔金顿二线 1995.11 450 1450
68 上海平板玻璃厂 1991.12 300
四川 69 四川玻璃股份有限公司 1995.2 330 四川省3条线
70 明达玻璃(成都)有限公司一线 1997.1 500 1330
71 明达玻璃(成都)有限公司二线 2001.7 500
湖北 72 湖北三峡新型建材公司一线 1997.11 400 湖北省3条线
73 湖北三峡新型建材公司二线 2001.9 600 1300
74 武汉玻璃厂 2001.9 300
江西 75 江西萍乡浮法玻璃厂 1996.1 400 江西省2条线
76 江西萍乡浮法玻璃二厂 2001.9 500 900
湖南 77 湖南郴州晶星玻璃公司 1989.10 180 湖南省4条线
78 郴州八达股份有限公司 1994.9 300 1280
79 株州光明玻璃集团 1994.6 400
80 株州光明玻璃集团二线 2002.12 400
福建 81 明达玻璃(厦门)有限公司一线 1994.9 430 福建省2条线
82 明达玻璃(厦门)有限公司二线 1996.12 500 930
山西 83 山西光华玻璃有限公司一线 1989.8 480 山西省2条线
84 山西光华玻璃有限公司二线 1996.12 330 810
北京 85 北京平板玻璃集团 1989.6 300 北京2条线
86 北京秦昌玻璃有限公司 2001.11 400 700
天津 87 天津日板玻璃有限公司 1997.9 550 天津550
云南 88 昆明玻璃股份公司一线 1988.5 120 云南省2条线
89 昆明玻璃股份公司二线 1997.11 400 520
黑龙江 90 齐齐哈尔龙浮玻璃有限公司 1982.10 150 黑龙江省2条线
91 黑龙江佳星浮法玻璃有限公司 1998.10 330 480
吉林 92 双辽玻璃厂 1999.8 400 吉林400
甘肃 93 兰州平板玻璃厂 1995.8 400 甘肃400
安徽 94 安徽华光玻璃集团公司 1988.7 300 安徽2条线
95 安徽华光玻璃集团公司二线 2002.11 500 800
广西 96 南宁浮法玻璃有限公司 1984.9 300 广西2条线
97 南宁浮法玻璃有限公司二线 2002.12 500 800
陕西 98 陕西神木玻璃有限责任公司 2002.4 400 陕西400
总计98条浮法玻璃生产线,总生产能力40070吨/天,年生产能力约2.13亿重量箱.
回答时间:2011-8-23